
Heho Phone Holder – Infos
- Innovatives Gadget für Dein Smartphone
- Kompatibel mit 99% der gängigen Smartphones
- Leicht zu verstauen
- Fast überall einsetzbar
- Günstiger Preis (über Amazon bestellbar)
Info: Wir behalten uns vor, Veränderungen an dem Produkt vorzunehmen, sofern diese einen Vorteil darstellen.
Geeignet unter anderem für folgende Modelle:
| Hersteller | Displaygrösse |
| Acer Liquid E3 plus | 4,7 |
| Acer Liquid Jade plus |
5 |
| Acer Liquid Zest | 5 |
| Alcatel 3C | 6 |
| Alcatel A3 | 5 |
| Alcatel A3 XL | 6 |
| Alcatel A5 LED | 5,2 |
| Alcatel A7 | 5,5 |
| Alcatel A7 XL | 6 |
| Alcatel Idol 4 | 5,2 |
| Alcatel Idol 5 | 5,2 |
| Alcatel Idol 5S | 5,2 |
| Alcatel Pop 4 | 5 |
| Alcatel Pop 4+ | 5,5 |
| Alcatel Pop 4S | 5,5 |
| Alcatel Shine Lite | 5 |
| Apple iPhone 4 | 3,5 |
| Apple iPhone 4s | 3,5 |
| Apple iPhone 5 | 4 |
| Apple iPhone 5c | 4 |
| Apple iPhone 5s | 4 |
| Apple iPhone 6 | 4,7 |
| Apple iPhone 6 Plus | 5,5 |
| Apple iPhone 7 | 4,7 |
| Apple iPhone 7 Plus | 5,5 |
| Apple iPhone 8 | 4,7 |
| Apple iPhone 8 Plus | 5,5 |
| Apple iPhone SE | 4 |
| Apple iPhone X | 5,8 |
| Apple iPad Mini | 7,9 |
| Archos 50D Oxygen | 5 |
| Archos Diamond 2 Note |
6 |
| Archos Diamond 2 Plus |
5,5 |
| Asus Zenfone Go | 5 |
| Blackberry DTEK50 | 5,2 |
| Blackberry DTEK60 | 5,5 |
| Blackberry Key One | 4,5 |
| Blackberry Motion | 5,5 |
| BQ Aquaris V | 5,2 |
| BQ Aquaris X5 Plus | 5 |
| Cat Phones S60 | 4,7 |
| Caterpillar Cat S60 | 4,7 |
| Coolpad Max | 5,5 |
| Elephone S9 | 6 |
| Gigaset GS370 | 5,7 |
| Gigaset GS370 Plus | 5,7 |
| Google Nexus 5X | 5,2 |
| Google Nexus 6P | 5,7 |
| Google Pixel | 5 |
| Google Pixel 2 | 5 |
| Google Pixel 2 XL | 6 |
| Google Pixel XL | 5,5 |
| Honor 5C | 5,2 |
| Honor 5X | 5,5 |
| Honor 6C Pro | 5,2 |
| Honor 7 | 5,2 |
| Honor 7X | 5,93 |
| Honor 8 | 5,2 |
| Honor 9 Lite | 5,65 |
| Honor View 10 | 5,99 |
| HTC 10 | 5,2 |
| HTC 10 Evo | 5,5 |
| HTC Desire 10 Lifestyle |
5,5 |
| HTC Desire 310 | 4,2 |
| HTC Desire 500 | 4,3 |
| HTC Desire 530 | 5 |
| HTC Desire 825 | 5,5 |
| HTC One A9 | 5 |
| HTC One A9s | 5 |
| HTC One M7 | 4,7 |
| HTC One M8 | 5 |
| HTC One M9 | 5 |
| HTC One Max | 5,9 |
| HTC One Mini | 4,3 |
| HTC One mini2 | 4,5 |
| HTC U Ultra | 5,7 |
| HTC U11 | 5,5 |
| HTC U11 Life | 5,2 |
| HTC U11 Plus | 6 |
| HTC UPlay | 5,2 |
| Huawei Ascend G510 | 4,5 |
| Huawei Ascend G525 | 4,5 |
| Huawei Ascend MATE 7 |
6 |
| Huawei Ascend P7 | 5 |
| Huawei GT3 | 5,2 |
| Huawei Honor 6 | 5 |
| Huawei Honor 6A | 5 |
| Huawei Honor 6C Pro | 5,2 |
| Huawei Honor 6x (2016) |
5,5 |
| Huawei Honor 8 | 5,2 |
| Huawei Honor 9 | 5,1 |
| Huawei Honor 9 Lite | 5,65 |
| Huawei Mate 10 | 5,9 |
| Huawei Mate 10 Lite | 5,9 |
| Huawei Mate 10 Pro | 6 |
| Huawei Mate 8 | 6 |
| Huawei Mate 9 | 5,9 |
| Huawei Mate S | 5,5 |
| Huawei Nova | 5 |
| Huawei Nova 2 | 5 |
| Huawei Nova 2S | 6 |
| Huawei Nova Plus | 5,5 |
| Huawei Nova Plus 2 | 5,5 |
| Huawei P10 | 5,1 |
| Huawei P10 Lite | 5,2 |
| Huawei P10 Plus | 5,5 |
| Huawei P8 | 5,2 |
| Huawei P8 Lite | 5 |
| Huawei P8 Lite (2017) |
5,2 |
| Huawei P9 | 5,2 |
| Huawei P9 Lite | 5,2 |
| Huawei P9 Plus | 5,5 |
| Huawei P9 Plus | 5,5 |
| Huawei Y6 (2017) | 5 |
| Huawei Y6 Pro (2017) |
5 |
| Huawei Y7 | 5,5 |
| ID2 ME ID1 | 5 |
| Kodak Ektra | 5 |
| Leagoo S8 | 5,7 |
| Leagoo S8 Pro | 5,9 |
| Leagoo S9 | 5,85 |
| Lenovo B | 4,5 |
| Lenovo K6 | 5 |
| Lenovo Moto Z | 5,4 |
| Lenovo P2 | 5,5 |
| LG G2 D802 | 5,2 |
| LG G2 Mini | 4,7 |
| LG G3 D855 | 4,4 |
| LG G3 S D722 | 5 |
| LG G4 | 5,5 |
| LG G5 | 5,3 |
| LG G5 SE | 5,3 |
| LG G6 | 5,7 |
| LG Google Nexus 5 16GB |
4,9 |
| LG K10 (2017) | 5,3 |
| LG K5 | 5 |
| LG K8 | 5 |
| LG K8 (2017) | 5 |
| LG L40 D160 | 3,5 |
| LG L70 D320 | 4,5 |
| LG L90 D405 | 4,7 |
| LG Optimus L9 II D605 |
4,7 |
| LG Optimus L9 II D605 |
4,7 |
| LG Q6 | 5,5 |
| LG Stylus 2 | 5,7 |
| LG V20 | 5,7 |
| LG V30 | 6 |
| LG X Cam | 5,2 |
| LG X Screen | 4,9 |
| LG XMach | 5,5 |
| LG XPower | 5,3 |
| LG XPower 2 | 5,5 |
| Medion S5504 | 5,5 |
| Medion X5520 | 5,5 |
| Meizu M5 | 5,2 |
| Meizu M5 Note | 5,5 |
| Meizu Pro 6S | 5,2 |
| Meizu Pro 7 | 5,2 |
| Motorola Moto E | 4,3 |
| Motorola Moto E4 | 5 |
| Motorola Moto E4 Plus |
5,5 |
| Motorola Moto G | 4,5 |
| Motorola Moto G (2. Gen.) |
5 |
| Motorola Moto G4 | 5,5 |
| Motorola Moto G4 Plus |
5,5 |
| Motorola Moto G5 | 5 |
| Motorola Moto G5 Plus |
5,2 |
| Motorola Moto G5S | 5,2 |
| Motorola Moto G5S Plus |
5,5 |
| Motorola Moto X (2. Gen.) |
5,2 |
| Motorola Moto X4 | 5,2 |
| Motorola Moto Z | 5,5 |
| Motorola Moto Z Play |
5,5 |
| Motorola Moto Z2 Force |
5,5 |
| Motorola Moto Z2 Play |
5,5 |
| Motorola Nexus6 | 5,9 |
| Motorola RAZR i | 4,3 |
| Neffos X1 | 5 |
| Neffos X1 Lite | 5 |
| Neffos X1 Max (32GB) |
5,5 |
| Neffos Y5 | 5 |
| Nokia 2 | 5 |
| Nokia 3 | 5 |
| Nokia 5 | 5,2 |
| Nokia 6 | 5,5 |
| Nokia 8 | 5,3 |
| Nokia 9 | 5,5 |
| Nokia X Dual | 4 |
| OnePlus 2 | 5,5 |
| OnePlus 3 | 5,5 |
| OnePlus 3T | 5,5 |
| OnePlus 5T | 6 |
| OnePlus X | 5 |
| Oppo R9 | 5,5 |
| Oppo R9 Plus | 6 |
| Phicomm Passion 2 | 5 |
| Razer Phone | 5,7 |
| Samsung Galaxy A3 | 4,5 |
| Samsung Galaxy A3 (2017) |
4,7 |
| Samsung Galaxy A5 | 5 |
| Samsung Galaxy A5 (2017) |
5,2 |
| Samsung Galaxy A7 (2017) |
5,7 |
| Samsung Galaxy A8 (2018) |
5,6 |
| Samsung Galaxy A8+ | 6 |
| Samsung Galaxy Ace 3 LTE |
4 |
| Samsung Galaxy Ace 4 |
4,3 |
| Samsung Galaxy Alpha |
4,7 |
| Samsung Galaxy C9 Pro |
6 |
| Samsung Galaxy Core Plus |
4,3 |
| Samsung Galaxy J2 Pro (201 |
5 |
| Samsung Galaxy J3 (2017) |
5 |
| Samsung Galaxy J5 (2017) |
5,2 |
| Samsung Galaxy J7 (2017) |
5,5 |
| Samsung Galaxy Nexus |
4,6 |
| Samsung Galaxy Nexus |
4,6 |
| Samsung Galaxy Note 3 |
5,7 |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo |
5,5 |
| Samsung Galaxy Note 4 |
5,7 |
| Samsung Galaxy Note 8 |
6,3 |
| Samsung Galaxy S2 Plus |
4,3 |
| Samsung Galaxy S3 mini |
4 |
| Samsung Galaxy S3 Neo |
4,8 |
| Samsung Galaxy S4 I9505 |
5 |
| Samsung Galaxy S4 Mini |
4,3 |
| Samsung Galaxy S5 | 5,1 |
| Samsung Galaxy S5 mini |
4,5 |
| Samsung Galaxy S6 | 5,1 |
| Samsung Galaxy S7 | 5,1 |
| Samsung Galaxy S7 Edge |
5,5 |
| Samsung Galaxy S8 | 5,1 |
| Samsung Galaxy S8 Plus |
6,2 |
| Samsung Galaxy Trend Plus |
4 |
| Samsung Galaxy XCover 3 (2 |
4,5 |
| Samsung Galaxy XCover 4 |
5 |
| Sony Xperia E1 | 4 |
| Sony Xperia E5 | 5 |
| Sony Xperia L | 4,3 |
| Sony Xperia L2 | 5,5 |
| Sony Xperia M2 | 4,8 |
| Sony Xperia M5 | 5 |
| Sony Xperia miro | 3,5 |
| Sony Xperia T3 Style |
5,3 |
| Sony Xperia X | 6,4 |
| Sony Xperia X Compact |
4,6 |
| Sony Xperia X Performance |
5 |
| Sony Xperia XA | 5 |
| Sony Xperia XA Ultra |
6 |
| Sony Xperia XA1 | 5 |
| Sony Xperia XA1 Plus |
5,5 |
| Sony Xperia XA1 Ultra |
6 |
| Sony Xperia XA2 | 5,2 |
| Sony Xperia XA2 Ultra |
6 |
| Sony Xperia XZ | 5,2 |
| Sony Xperia XZ Premium |
5,46 |
| Sony Xperia XZ1 | 5,2 |
| Sony Xperia XZ1 Compact |
4,6 |
| Sony Xperia XZs | 5,2 |
| Sony Xperia Z1 | 5 |
| Sony Xperia Z1 Compact |
4,3 |
| Sony Xperia Z2 | 5,2 |
| Sony Xperia Z3 | 5,2 |
| Sony Xperia Z3 Compact |
4,6 |
| Sony Xperia Z3+ | 5,2 |
| Sony Xperia Z5 | 5,2 |
| Sony Xperia Z5 Compact |
4,6 |
| Sony Xperia Z5 Premium |
5,5 |
| Vernee Apollo Lite | 5,5 |
| Vernee X | 6 |
| Vivo Xplay 6 | 0 |
| Vivo Xplay5 Elite | 5,4 |
| Vodafone Smart Platinum 7 |
5,5 |
| Wiko Fever 4G | 5,2 |
| Wiko Harry | 5 |
| Wiko Highway | 5 |
| Wiko Lenny 3 | 5,2 |
| Wiko Lenny 3 | 5,2 |
| Wiko Lenny 4 | 5 |
| Wiko Lenny 4 Plus | 5,5 |
| Wiko Slide | 5,5 |
| Wiko Slide | 5,5 |
| Wiko U Feel | 5 |
| Wiko U Feel Lite | 5 |
| Wiko U Feel Prime | 5 |
| Wiko Upulse | 5,5 |
| Wiko Upulse Lite | 5,2 |
| Wiko View Prime | 5,7 |
| Wiko Wim | 5,5 |
| Wiko Wim Lite | 5 |
| Wileyfox Spark | 5 |
| Wileyfox Swift 2 Plus |
5 |
| Xiaomi Mi 4 | 5 |
| Xiaomi Mi 6 | 5,15 |
| Xiaomi Mi A1 | 5,5 |
| Xiaomi Mi Max | 6,4 |
| Xiaomi Mi Mix | 6,4 |
| Xiaomi Mi Mix 2 | 5,99 |
| Xiaomi Mi Note 2 | 5,7 |
| Xiaomi Mi5 | 5,1 |
| Xiaomi Note 5 | 5,99 |
| Xiaomi Redmi 5 | 5,7 |
| ZTE Axon 7 | 5,5 |
| ZTE Axon 7 Mini | 5,2 |
| ZTE Axon M | 5,2 |
| ZTE Blade A512 | 5,2 |
| ZTE Blade A520 | 5 |
| ZTE Blade A610 Plus | 5,5 |
| ZTE Blade A910 | 5,5 |
| ZTE Blade V7 | 5 |
| ZTE Blade V7 Lite | 5 |
| ZTE Blade V8 | 5,2 |
| ZTE Blade V8 mini | 5 |
